コンディション表記について
レコード・コンディション
| 表記 | 詳細 |
|---|---|
| New | 新品・未開封・新古品 |
| M | ほぼ新品同様 |
| M- | 中古盤として美品 |
| M-- | ごく軽い擦れあるが目立つノイズなし・良品+ |
| EX++ | 軽い擦れ、小さな傷あるも、ごく軽いノイズ・良品 |
| EX+ | 擦れ、傷などが多少あり、ノイズあるもまあまあ良好・並品+ |
| EX | 擦れ、傷が目立ち、ノイズも多少あり・並品 |
| VG+ | 深い傷あり・明らかなノイズあり・不良+ |
| VG | 明らかに深い傷あり・明らかなノイズあり・不良 |
ジャケット・コンディション
| 表記 | 詳細 |
|---|---|
| New | 新品・未開封・新古品 |
| M | 新品同様 |
| M- | ほぼ新品同様・美品 |
| M-- | 中古盤としてはかなり良好な状態・良品+ |
| EX++ | 経年劣化が軽くあるも中古盤しては上質な状態・良品 |
| EX+ | 経年劣化がやや目立つも中古盤としては標準的な状態・並品+ |
| EX | 経年劣化がはっきりわかる状態・並品 |
| VG+ | 明らかに経年劣化・問題あり・不良+ |
| VG | 不良 |

